Taxe foncière : Auvergne-Rhône-Alpes 35,78 % en moyenne
En Auvergne-Rhône-Alpes, la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 35,78 % en 2025, calculée sur les 4 025 communes de la région, réparties en 12 départements. C'est 5,13 pts en dessous de la moyenne nationale (40,91 %).
Les départements de la région
Du taux moyen le plus lourd au plus doux. Chaque département ouvre sa fiche.
| Département | Taux moyen 2025 | Depuis 2020 | Communes |
|---|---|---|---|
| Cantal (15) | 42,79 % | + 0,83 pt | 250 |
| Isère (38) | 39,80 % | + 2,29 pts | 512 |
| Puy-de-Dôme (63) | 39,74 % | + 2,86 pts | 463 |
| Haute-Loire (43) | 37,51 % | + 0,96 pt | 257 |
| Allier (03) | 36,94 % | + 1,01 pt | 317 |
| Ardèche (07) | 36,62 % | + 1,71 pt | 335 |
| Loire (42) | 34,07 % | + 1,83 pt | 320 |
| Savoie (73) | 33,83 % | + 1,88 pt | 273 |
| Drôme (26) | 33,35 % | + 3,01 pts | 362 |
| Rhône (69) | 32,95 % | - 0,21 pt | 266 |
| Ain (01) | 30,11 % | + 1,90 pt | 391 |
| Haute-Savoie (74) | 29,25 % | + 2,40 pts | 279 |
Communes déjà publiées
43 communes de Auvergne-Rhône-Alpes figurent dans la première vague de l'observatoire.
Votre commune est-elle dans la moyenne ?
Le taux de votre commune ne dit pas à lui seul si vous payez trop : votre montant dépend aussi de la valeur locative attribuée à votre bien. Le simulateur la reconstruit gratuitement à partir de votre avis.
« Taux de taxe foncière, région Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.