Taxe foncière : Occitanie 47,01 % en moyenne
En Occitanie, la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 47,01 % en 2025, calculée sur les 4 445 communes de la région, réparties en 13 départements. C'est 6,10 pts au dessus de la moyenne nationale (40,91 %).
Les départements de la région
Du taux moyen le plus lourd au plus doux. Chaque département ouvre sa fiche.
| Département | Taux moyen 2025 | Depuis 2020 | Communes |
|---|---|---|---|
| Aude (11) | 63,20 % | + 1,35 pt | 433 |
| Gers (32) | 59,68 % | + 2,93 pts | 458 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 51,95 % | + 2,25 pts | 195 |
| Tarn (81) | 50,50 % | + 2,74 pts | 314 |
| Gard (30) | 46,03 % | + 1,78 pt | 350 |
| Hérault (34) | 44,28 % | + 2,30 pts | 341 |
| Ariège (09) | 43,96 % | + 3,11 pts | 324 |
| Lot (46) | 43,64 % | + 2,20 pts | 312 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 42,15 % | + 2,33 pts | 226 |
| Haute-Garonne (31) | 41,56 % | + 3,30 pts | 586 |
| Lozère (48) | 39,89 % | + 1,00 pt | 152 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 38,96 % | + 2,02 pts | 469 |
| Aveyron (12) | 38,62 % | + 1,26 pt | 285 |
Communes déjà publiées
27 communes de Occitanie figurent dans la première vague de l'observatoire.
Votre commune est-elle dans la moyenne ?
Le taux de votre commune ne dit pas à lui seul si vous payez trop : votre montant dépend aussi de la valeur locative attribuée à votre bien. Le simulateur la reconstruit gratuitement à partir de votre avis.
« Taux de taxe foncière, région Occitanie, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.