Les grandes villes où le taux n'a pas augmenté depuis 2021
82 des 134 communes de plus de 50 000 habitants, soit 61 %, n'ont pas modifié leur taux communal depuis 2021. La liste contredit une idée reçue : la hausse de la taxe foncière dans les grandes villes n'est pas d'abord une affaire de taux.
Ce classement porte sur le taux communal de taxe foncière, et non sur le montant payé par les propriétaires. Le montant dépend aussi de la valeur locative de chaque bien, qui varie d'un logement à l'autre dans une même commune.
| # | Commune | Département | Taux communal depuis 2021 | Taux global 2025 | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | Haute-Garonne | 35,35 % | 49,67 % | 514 819 |
| 2 | Montpellier | Hérault | 52,63 % | 54,28 % | 310 240 |
| 3 | Strasbourg | Bas-Rhin | 37,44 % | 42,25 % | 293 771 |
| 4 | Lille | Nord | 48,35 % | 48,91 % | 238 246 |
| 5 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 45,66 % | 47,70 % | 230 890 |
| 6 | Toulon | Var | 39,39 % | 49,76 % | 179 116 |
| 7 | Reims | Marne | 44,77 % | 46,33 % | 177 674 |
| 8 | Le Havre | Seine-Maritime | 54,36 % | 54,47 % | 166 687 |
| 9 | Dijon | Côte-d'Or | 50,28 % | 52,05 % | 161 830 |
| 10 | Angers | Maine-et-Loire | 54,24 % | 56,65 % | 159 022 |
| 11 | Saint-Denis | La Réunion | 36,73 % | 38,97 % | 155 634 |
| 12 | Nîmes | Gard | 53,20 % | 54,00 % | 151 839 |
| 13 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 32,69 % | 35,42 % | 149 695 |
| 14 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 46,60 % | 49,88 % | 146 351 |
| 15 | Le Mans | Sarthe | 34,71 % | 47,80 % | 146 249 |
| 16 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 47,15 % | 50,50 % | 121 616 |
| 17 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 15,09 % | 15,80 % | 119 019 |
| 18 | Besançon | Doubs | 43,72 % | 45,65 % | 118 489 |
| 19 | Rouen | Seine-Maritime | 48,71 % | 49,49 % | 117 662 |
| 20 | Orléans | Loiret | 48,37 % | 54,70 % | 116 357 |
| 21 | Caen | Calvados | 51,03 % | 52,64 % | 109 400 |
| 22 | Saint-Paul | La Réunion | 41,77 % | 43,28 % | 108 088 |
| 23 | Argenteuil | Val-d'Oise | 38,14 % | 38,85 % | 106 130 |
| 24 | Tourcoing | Nord | 50,99 % | 51,55 % | 98 772 |
| 25 | Roubaix | Nord | 48,70 % | 51,97 % | 98 286 |
| 26 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | 19,50 % | 20,21 % | 93 941 |
| 27 | Avignon | Vaucluse | 42,44 % | 44,51 % | 92 188 |
| 28 | Colombes | Hauts-de-Seine | 27,47 % | 28,18 % | 91 053 |
| 29 | Poitiers | Vienne | 49,34 % | 54,92 % | 89 916 |
| 30 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | 43,12 % | 43,83 % | 88 365 |
| 31 | Aulnay-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | 30,69 % | 31,85 % | 87 599 |
| 32 | Saint-Pierre | La Réunion | 44,18 % | 48,35 % | 85 038 |
| 33 | Versailles | Yvelines | 26,10 % | 26,79 % | 84 095 |
| 34 | Béziers | Hérault | 47,99 % | 51,93 % | 81 545 |
| 35 | La Rochelle | Charente-Maritime | 54,42 % | 55,25 % | 79 851 |
| 36 | Mérignac | Gironde | 46,18 % | 47,24 % | 78 090 |
| 37 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 35,91 % | 36,62 % | 78 072 |
| 38 | Antibes | Alpes-Maritimes | 28,07 % | 28,61 % | 77 637 |
| 39 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 31,29 % | 32,00 % | 76 572 |
| 40 | Ajaccio | Corse-du-Sud | 30,65 % | 37,91 % | 76 320 |
| 41 | Fort-de-France | Martinique | 48,70 % | 51,66 % | 75 506 |
| 42 | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | 33,27 % | 33,98 % | 72 978 |
| 43 | Mamoudzou | Mayotte | 9,17 % | 12,42 % | 71 437 |
| 44 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 22,93 % | 23,64 % | 68 092 |
| 45 | Calais | Pas-de-Calais | 44,45 % | 48,75 % | 67 571 |
| 46 | Pessac | Gironde | 47,38 % | 48,44 % | 67 339 |
| 47 | Colmar | Haut-Rhin | 33,00 % | 33,80 % | 66 970 |
| 48 | Vénissieux | Rhône | 34,08 % | 37,18 % | 65 502 |
| 49 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 47,82 % | 48,53 % | 65 064 |
| 50 | Valence | Drôme | 40,68 % | 45,36 % | 64 458 |
| 51 | Quimper | Finistère | 37,20 % | 42,29 % | 64 385 |
| 52 | Bourges | Cher | 45,92 % | 45,92 % | 64 186 |
| 53 | La Seyne-sur-Mer | Var | 49,60 % | 55,28 % | 63 732 |
| 54 | Montauban | Tarn-et-Garonne | 61,93 % | 69,14 % | 62 945 |
| 55 | Cayenne | Guyane | 67,24 % | 70,95 % | 62 675 |
| 56 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | 39,17 % | 39,88 % | 62 376 |
| 57 | Niort | Deux-Sèvres | 49,17 % | 49,39 % | 59 854 |
| 58 | Fréjus | Var | 35,94 % | 38,73 % | 59 719 |
| 59 | Sarcelles | Val-d'Oise | 36,90 % | 42,46 % | 59 173 |
| 60 | Saint-André | La Réunion | 39,48 % | 42,67 % | 58 885 |
| 61 | Clamart | Hauts-de-Seine | 22,98 % | 23,69 % | 58 576 |
| 62 | Lorient | Morbihan | 48,04 % | 48,62 % | 58 329 |
| 63 | Narbonne | Aude | 59,03 % | 61,62 % | 57 587 |
| 64 | Hyères | Var | 37,25 % | 42,93 % | 55 858 |
| 65 | Vannes | Morbihan | 33,68 % | 34,13 % | 55 790 |
| 66 | Beauvais | Oise | 57,20 % | 58,53 % | 55 550 |
| 67 | Chelles | Seine-et-Marne | 42,35 % | 43,21 % | 54 620 |
| 68 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 72,32 % | 74,07 % | 54 429 |
| 69 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 33,21 % | 33,92 % | 53 615 |
| 70 | Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 24,55 % | 31,68 % | 53 354 |
| 71 | Vaulx-en-Velin | Rhône | 37,49 % | 39,59 % | 53 069 |
| 72 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis | 39,87 % | 40,58 % | 52 833 |
| 73 | Saint-Quentin | Aisne | 65,40 % | 70,40 % | 52 813 |
| 74 | Sartrouville | Yvelines | 24,04 % | 25,09 % | 52 763 |
| 75 | Sevran | Seine-Saint-Denis | 41,49 % | 42,20 % | 52 535 |
| 76 | Arles | Bouches-du-Rhône | 44,95 % | 46,05 % | 51 811 |
| 77 | Massy | Essonne | 30,73 % | 32,24 % | 51 729 |
| 78 | Albi | Tarn | 59,88 % | 64,48 % | 51 290 |
| 79 | Les Abymes | Guadeloupe | 53,06 % | 54,86 % | 51 055 |
| 80 | Saint-Herblain | Loire-Atlantique | 39,32 % | 46,35 % | 50 973 |
| 81 | Grasse | Alpes-Maritimes | 30,07 % | 30,97 % | 50 970 |
| 82 | Bondy | Seine-Saint-Denis | 39,79 % | 40,50 % | 50 595 |
La totalité des 82 villes concernées, classées par population. Taux communal strictement identique sur chaque millésime depuis 2021, la fusion du taux départemental interdisant toute comparaison avec 2020.
Ce que paient malgré tout leurs habitants
Aucune de ces villes n'a voté de hausse depuis 2021. Leurs propriétaires ont pourtant vu leur cotisation progresser d'environ 17,25 % depuis 2020, par le seul effet de la revalorisation nationale des bases. C'est la démonstration la plus nette que le taux communal n'explique pas la facture.
Ce que ce classement ne dit pas
Un taux gelé n'est pas un taux bas. Plusieurs de ces villes figurent parmi les plus taxées de France : elles ont simplement cessé d'augmenter après l'avoir fait.
La mesure porte sur le taux communal. L'intercommunalité, les syndicats et les taxes annexes ont pu évoluer, et la colonne du taux global le reflète.
Les autres classements
Moyenne nationale des taux globaux : 40,91 % en 2025. Taux global TFPB = commune + intercommunalité + taxes annexes, hors TEOM.
« Taux de taxe foncière, les grandes villes où le taux n'a pas augmenté depuis 2021, 2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.