Les communes qui ont le plus souvent augmenté leur taux
1 378 communes ont augmenté leur taux communal chacune des quatre années depuis 2021. En tête, Falck (Moselle) est passée de 26,98 % à 65,62 %. Une commune qui monte régulièrement finit plus haut qu'une commune ayant fait un seul bond remarqué.
Ce classement porte sur le taux communal de taxe foncière, et non sur le montant payé par les propriétaires. Le montant dépend aussi de la valeur locative de chaque bien, qui varie d'un logement à l'autre dans une même commune.
| # | Commune | Département | Taux communal 2021 | Taux communal 2025 | Années de hausse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falck | Moselle | 26,98 % | 65,62 % | 4 sur 4 |
| 2 | Douzy | Ardennes | 41,90 % | 62,82 % | 4 sur 4 |
| 3 | Oudon | Loire-Atlantique | 40,25 % | 60,45 % | 4 sur 4 |
| 4 | Remouillé | Loire-Atlantique | 38,98 % | 55,97 % | 4 sur 4 |
| 5 | Montégut-Bourjac | Haute-Garonne | 28,41 % | 45,32 % | 4 sur 4 |
| 6 | Noailles | Tarn | 26,65 % | 41,26 % | 4 sur 4 |
| 7 | Tercé | Vienne | 33,78 % | 46,34 % | 4 sur 4 |
| 8 | Voué | Aube | 47,12 % | 59,60 % | 4 sur 4 |
| 9 | Saint-Méry | Seine-et-Marne | 32,84 % | 44,64 % | 4 sur 4 |
| 10 | Boulaincourt | Vosges | 29,06 % | 40,62 % | 4 sur 4 |
| 11 | Sainte-Foi | Ariège | 31,25 % | 42,75 % | 4 sur 4 |
| 12 | Jarret | Hautes-Pyrénées | 34,69 % | 44,86 % | 4 sur 4 |
| 13 | Bois-de-Céné | Vendée | 33,75 % | 43,30 % | 4 sur 4 |
| 14 | Illies | Nord | 36,26 % | 45,76 % | 4 sur 4 |
| 15 | Villers-sous-Prény | Meurthe-et-Moselle | 29,39 % | 38,86 % | 4 sur 4 |
| 16 | Thaon | Calvados | 64,16 % | 73,58 % | 4 sur 4 |
| 17 | Montlognon | Oise | 35,82 % | 45,24 % | 4 sur 4 |
| 18 | Villeneuve-sur-Bellot | Seine-et-Marne | 35,39 % | 44,63 % | 4 sur 4 |
| 19 | Marestmontiers | Somme | 30,88 % | 40,09 % | 4 sur 4 |
| 20 | Aizenay | Vendée | 33,06 % | 42,11 % | 4 sur 4 |
| 21 | Tiercelet | Meurthe-et-Moselle | 27,80 % | 36,80 % | 4 sur 4 |
| 22 | Repel | Vosges | 30,22 % | 39,19 % | 4 sur 4 |
| 23 | Ozouer-le-Voulgis | Seine-et-Marne | 38,72 % | 47,46 % | 4 sur 4 |
| 24 | Saint-Julien-de-Chédon | Loir-et-Cher | 39,69 % | 48,41 % | 4 sur 4 |
| 25 | Conan | Loir-et-Cher | 33,98 % | 42,53 % | 4 sur 4 |
| 26 | Mézidon Vallée d'Auge | Calvados | 42,06 % | 50,57 % | 4 sur 4 |
| 27 | Quesmy | Oise | 29,96 % | 38,39 % | 4 sur 4 |
| 28 | Houldizy | Ardennes | 41,30 % | 49,71 % | 4 sur 4 |
| 29 | Peyroules | Alpes-de-Haute-Provence | 33,72 % | 41,91 % | 4 sur 4 |
| 30 | Saint-Georges-d'Hurtières | Savoie | 34,03 % | 42,19 % | 4 sur 4 |
| 31 | Dalou | Ariège | 37,67 % | 45,74 % | 4 sur 4 |
| 32 | Saint-Mars-de-Coutais | Loire-Atlantique | 27,00 % | 35,00 % | 4 sur 4 |
| 33 | Les Éparres | Isère | 30,19 % | 38,19 % | 4 sur 4 |
| 34 | Blémerey | Vosges | 36,40 % | 44,25 % | 4 sur 4 |
| 35 | Barrême | Alpes-de-Haute-Provence | 45,36 % | 53,03 % | 4 sur 4 |
| 36 | Waville | Meurthe-et-Moselle | 29,13 % | 36,77 % | 4 sur 4 |
| 37 | Benayes | Corrèze | 29,17 % | 36,81 % | 4 sur 4 |
| 38 | Fresney | Eure | 33,23 % | 40,83 % | 4 sur 4 |
| 39 | Saint-Hilaire-de-Clisson | Loire-Atlantique | 32,26 % | 39,84 % | 4 sur 4 |
| 40 | Quilly | Loire-Atlantique | 38,22 % | 45,55 % | 4 sur 4 |
| 41 | Vulaines-lès-Provins | Seine-et-Marne | 26,72 % | 34,02 % | 4 sur 4 |
| 42 | Fatouville-Grestain | Eure | 29,14 % | 36,39 % | 4 sur 4 |
| 43 | Mesnils-sur-Iton | Eure | 29,52 % | 36,65 % | 4 sur 4 |
| 44 | Somme-Vesle | Marne | 25,40 % | 32,52 % | 4 sur 4 |
| 45 | Lasserre-Pradère | Haute-Garonne | 41,69 % | 48,77 % | 4 sur 4 |
| 46 | Chimilin | Isère | 32,70 % | 39,70 % | 4 sur 4 |
| 47 | Celles | Hérault | 30,01 % | 37,01 % | 4 sur 4 |
| 48 | La Heunière | Eure | 42,27 % | 49,23 % | 4 sur 4 |
| 49 | Cadours | Haute-Garonne | 40,71 % | 47,54 % | 4 sur 4 |
| 50 | Corbarieu | Tarn-et-Garonne | 53,61 % | 60,42 % | 4 sur 4 |
| 51 | Berry-au-Bac | Aisne | 43,13 % | 49,94 % | 4 sur 4 |
| 52 | Jussarupt | Vosges | 35,37 % | 42,17 % | 4 sur 4 |
| 53 | Brégy | Oise | 35,01 % | 41,78 % | 4 sur 4 |
| 54 | Saint-Prancher | Vosges | 37,10 % | 43,81 % | 4 sur 4 |
| 55 | Bellac | Haute-Vienne | 39,89 % | 46,59 % | 4 sur 4 |
| 56 | Le Pallet | Loire-Atlantique | 35,26 % | 41,96 % | 4 sur 4 |
| 57 | Escosse | Ariège | 32,06 % | 38,68 % | 4 sur 4 |
| 58 | Aubigny-les-Pothées | Ardennes | 34,21 % | 40,79 % | 4 sur 4 |
| 59 | Saint-Aunès | Hérault | 37,36 % | 43,90 % | 4 sur 4 |
| 60 | Vaulnaveys-le-Bas | Isère | 31,21 % | 37,75 % | 4 sur 4 |
| 61 | Chapelle-Royale | Eure-et-Loir | 42,94 % | 49,48 % | 4 sur 4 |
| 62 | Pessat-Villeneuve | Puy-de-Dôme | 33,29 % | 39,82 % | 4 sur 4 |
| 63 | Le Tronquay | Eure | 27,51 % | 34,00 % | 4 sur 4 |
| 64 | Sainte-Marie-au-Bosc | Seine-Maritime | 45,77 % | 52,25 % | 4 sur 4 |
| 65 | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | Isère | 38,90 % | 45,36 % | 4 sur 4 |
| 66 | Saint-Julien-en-Vercors | Drôme | 24,93 % | 31,38 % | 4 sur 4 |
| 67 | La Houssaye | Eure | 29,89 % | 36,33 % | 4 sur 4 |
| 68 | Mauressargues | Gard | 40,90 % | 47,33 % | 4 sur 4 |
| 69 | Val-du-Layon | Maine-et-Loire | 37,23 % | 43,64 % | 4 sur 4 |
| 70 | Massabrac | Haute-Garonne | 29,78 % | 36,19 % | 4 sur 4 |
| 71 | Jaunay-Marigny | Vienne | 34,60 % | 41,01 % | 4 sur 4 |
| 72 | Montflours | Mayenne | 50,94 % | 57,33 % | 4 sur 4 |
| 73 | Cailly-sur-Eure | Eure | 50,26 % | 56,57 % | 4 sur 4 |
| 74 | Saint-Père | Yonne | 38,60 % | 44,90 % | 4 sur 4 |
| 75 | Rives de l'Yon | Vendée | 37,57 % | 43,85 % | 4 sur 4 |
| 76 | Les Combes | Doubs | 31,94 % | 38,17 % | 4 sur 4 |
| 77 | Saint-Just | Ille-et-Vilaine | 39,80 % | 46,01 % | 4 sur 4 |
| 78 | Jumeauville | Yvelines | 25,08 % | 31,29 % | 4 sur 4 |
| 79 | Mésanger | Loire-Atlantique | 32,32 % | 38,52 % | 4 sur 4 |
| 80 | Saint-Germain-de-la-Rivière | Gironde | 40,57 % | 46,77 % | 4 sur 4 |
| 81 | Rocourt-Saint-Martin | Aisne | 45,44 % | 51,64 % | 4 sur 4 |
| 82 | Bavent | Calvados | 45,12 % | 51,25 % | 4 sur 4 |
| 83 | Illfurth | Haut-Rhin | 22,40 % | 28,52 % | 4 sur 4 |
| 84 | Aubigny-Les Clouzeaux | Vendée | 36,00 % | 42,10 % | 4 sur 4 |
| 85 | Sainte-Foy-l'Argentière | Rhône | 26,41 % | 32,50 % | 4 sur 4 |
| 86 | Civray-de-Touraine | Indre-et-Loire | 33,70 % | 39,79 % | 4 sur 4 |
| 87 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines | 19,67 % | 25,76 % | 4 sur 4 |
| 88 | Lintot | Seine-Maritime | 41,14 % | 47,20 % | 4 sur 4 |
| 89 | Nochize | Saône-et-Loire | 23,08 % | 29,06 % | 4 sur 4 |
| 90 | Long | Somme | 35,24 % | 41,22 % | 4 sur 4 |
| 91 | Lambruisse | Alpes-de-Haute-Provence | 33,39 % | 39,37 % | 4 sur 4 |
| 92 | Geneston | Loire-Atlantique | 32,53 % | 38,49 % | 4 sur 4 |
| 93 | Sorel-Moussel | Eure-et-Loir | 35,67 % | 41,54 % | 4 sur 4 |
| 94 | Caubiac | Haute-Garonne | 33,90 % | 39,76 % | 4 sur 4 |
| 95 | La Marne | Loire-Atlantique | 25,73 % | 31,56 % | 4 sur 4 |
| 96 | Lédat | Lot-et-Garonne | 33,21 % | 39,04 % | 4 sur 4 |
| 97 | La Roche-Neuville | Mayenne | 44,48 % | 50,29 % | 4 sur 4 |
| 98 | Chorges | Hautes-Alpes | 40,22 % | 46,00 % | 4 sur 4 |
| 99 | Barges | Côte-d'Or | 31,88 % | 37,60 % | 4 sur 4 |
| 100 | Saint-Sulpice-le-Dunois | Creuse | 36,33 % | 42,04 % | 4 sur 4 |
Nombre d'années où le taux communal a progressé, sur les quatre intervalles séparant 2021 de 2025, parmi 34 750 communes à série complète. À nombre de hausses égal, le classement suit la progression totale en points.
Ce que ce classement ne dit pas
Ce palmarès mesure une fréquence, pas un niveau ni une amplitude. Une commune ayant augmenté quatre fois de 0,2 point y figure devant une commune ayant augmenté une seule fois de dix points, alors que la seconde coûte davantage à ses habitants.
Il ne dit pas non plus pourquoi. Une hausse répétée peut accompagner un rattrapage après des années de gel, un investissement lourd, ou la reprise d'une compétence auparavant portée par l'intercommunalité.
Les autres classements
Moyenne nationale des taux globaux : 40,91 % en 2025. Taux global TFPB = commune + intercommunalité + taxes annexes, hors TEOM.
« Taux de taxe foncière, les communes qui ont le plus souvent augmenté leur taux, 2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.