VERITAXE

Les communes qui ont le plus souvent augmenté leur taux

1 378 communes ont augmenté leur taux communal chacune des quatre années depuis 2021. En tête, Falck (Moselle) est passée de 26,98 % à 65,62 %. Une commune qui monte régulièrement finit plus haut qu'une commune ayant fait un seul bond remarqué.

Ce classement porte sur le taux communal de taxe foncière, et non sur le montant payé par les propriétaires. Le montant dépend aussi de la valeur locative de chaque bien, qui varie d'un logement à l'autre dans une même commune.

Données REI, recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (DGFiP), millésimes 2020-2025, récupérées le 2026-08-29. Contrôle croisé OFGL conforme sur 13 communes par millésime, relecture du porteur du 29/08/2026.
#CommuneDépartementTaux communal 2021Taux communal 2025Années de hausse
1FalckMoselle26,98 %65,62 %4 sur 4
2DouzyArdennes41,90 %62,82 %4 sur 4
3OudonLoire-Atlantique40,25 %60,45 %4 sur 4
4RemouilléLoire-Atlantique38,98 %55,97 %4 sur 4
5Montégut-BourjacHaute-Garonne28,41 %45,32 %4 sur 4
6NoaillesTarn26,65 %41,26 %4 sur 4
7TercéVienne33,78 %46,34 %4 sur 4
8VouéAube47,12 %59,60 %4 sur 4
9Saint-MérySeine-et-Marne32,84 %44,64 %4 sur 4
10BoulaincourtVosges29,06 %40,62 %4 sur 4
11Sainte-FoiAriège31,25 %42,75 %4 sur 4
12JarretHautes-Pyrénées34,69 %44,86 %4 sur 4
13Bois-de-CénéVendée33,75 %43,30 %4 sur 4
14IlliesNord36,26 %45,76 %4 sur 4
15Villers-sous-PrényMeurthe-et-Moselle29,39 %38,86 %4 sur 4
16ThaonCalvados64,16 %73,58 %4 sur 4
17MontlognonOise35,82 %45,24 %4 sur 4
18Villeneuve-sur-BellotSeine-et-Marne35,39 %44,63 %4 sur 4
19MarestmontiersSomme30,88 %40,09 %4 sur 4
20AizenayVendée33,06 %42,11 %4 sur 4
21TierceletMeurthe-et-Moselle27,80 %36,80 %4 sur 4
22RepelVosges30,22 %39,19 %4 sur 4
23Ozouer-le-VoulgisSeine-et-Marne38,72 %47,46 %4 sur 4
24Saint-Julien-de-ChédonLoir-et-Cher39,69 %48,41 %4 sur 4
25ConanLoir-et-Cher33,98 %42,53 %4 sur 4
26Mézidon Vallée d'AugeCalvados42,06 %50,57 %4 sur 4
27QuesmyOise29,96 %38,39 %4 sur 4
28HouldizyArdennes41,30 %49,71 %4 sur 4
29PeyroulesAlpes-de-Haute-Provence33,72 %41,91 %4 sur 4
30Saint-Georges-d'HurtièresSavoie34,03 %42,19 %4 sur 4
31DalouAriège37,67 %45,74 %4 sur 4
32Saint-Mars-de-CoutaisLoire-Atlantique27,00 %35,00 %4 sur 4
33Les ÉparresIsère30,19 %38,19 %4 sur 4
34BlémereyVosges36,40 %44,25 %4 sur 4
35BarrêmeAlpes-de-Haute-Provence45,36 %53,03 %4 sur 4
36WavilleMeurthe-et-Moselle29,13 %36,77 %4 sur 4
37BenayesCorrèze29,17 %36,81 %4 sur 4
38FresneyEure33,23 %40,83 %4 sur 4
39Saint-Hilaire-de-ClissonLoire-Atlantique32,26 %39,84 %4 sur 4
40QuillyLoire-Atlantique38,22 %45,55 %4 sur 4
41Vulaines-lès-ProvinsSeine-et-Marne26,72 %34,02 %4 sur 4
42Fatouville-GrestainEure29,14 %36,39 %4 sur 4
43Mesnils-sur-ItonEure29,52 %36,65 %4 sur 4
44Somme-VesleMarne25,40 %32,52 %4 sur 4
45Lasserre-PradèreHaute-Garonne41,69 %48,77 %4 sur 4
46ChimilinIsère32,70 %39,70 %4 sur 4
47CellesHérault30,01 %37,01 %4 sur 4
48La HeunièreEure42,27 %49,23 %4 sur 4
49CadoursHaute-Garonne40,71 %47,54 %4 sur 4
50CorbarieuTarn-et-Garonne53,61 %60,42 %4 sur 4
51Berry-au-BacAisne43,13 %49,94 %4 sur 4
52JussaruptVosges35,37 %42,17 %4 sur 4
53BrégyOise35,01 %41,78 %4 sur 4
54Saint-PrancherVosges37,10 %43,81 %4 sur 4
55BellacHaute-Vienne39,89 %46,59 %4 sur 4
56Le PalletLoire-Atlantique35,26 %41,96 %4 sur 4
57EscosseAriège32,06 %38,68 %4 sur 4
58Aubigny-les-PothéesArdennes34,21 %40,79 %4 sur 4
59Saint-AunèsHérault37,36 %43,90 %4 sur 4
60Vaulnaveys-le-BasIsère31,21 %37,75 %4 sur 4
61Chapelle-RoyaleEure-et-Loir42,94 %49,48 %4 sur 4
62Pessat-VilleneuvePuy-de-Dôme33,29 %39,82 %4 sur 4
63Le TronquayEure27,51 %34,00 %4 sur 4
64Sainte-Marie-au-BoscSeine-Maritime45,77 %52,25 %4 sur 4
65Saint-Barthélemy-de-SéchilienneIsère38,90 %45,36 %4 sur 4
66Saint-Julien-en-VercorsDrôme24,93 %31,38 %4 sur 4
67La HoussayeEure29,89 %36,33 %4 sur 4
68MauressarguesGard40,90 %47,33 %4 sur 4
69Val-du-LayonMaine-et-Loire37,23 %43,64 %4 sur 4
70MassabracHaute-Garonne29,78 %36,19 %4 sur 4
71Jaunay-MarignyVienne34,60 %41,01 %4 sur 4
72MontfloursMayenne50,94 %57,33 %4 sur 4
73Cailly-sur-EureEure50,26 %56,57 %4 sur 4
74Saint-PèreYonne38,60 %44,90 %4 sur 4
75Rives de l'YonVendée37,57 %43,85 %4 sur 4
76Les CombesDoubs31,94 %38,17 %4 sur 4
77Saint-JustIlle-et-Vilaine39,80 %46,01 %4 sur 4
78JumeauvilleYvelines25,08 %31,29 %4 sur 4
79MésangerLoire-Atlantique32,32 %38,52 %4 sur 4
80Saint-Germain-de-la-RivièreGironde40,57 %46,77 %4 sur 4
81Rocourt-Saint-MartinAisne45,44 %51,64 %4 sur 4
82BaventCalvados45,12 %51,25 %4 sur 4
83IllfurthHaut-Rhin22,40 %28,52 %4 sur 4
84Aubigny-Les ClouzeauxVendée36,00 %42,10 %4 sur 4
85Sainte-Foy-l'ArgentièreRhône26,41 %32,50 %4 sur 4
86Civray-de-TouraineIndre-et-Loire33,70 %39,79 %4 sur 4
87Le Chesnay-RocquencourtYvelines19,67 %25,76 %4 sur 4
88LintotSeine-Maritime41,14 %47,20 %4 sur 4
89NochizeSaône-et-Loire23,08 %29,06 %4 sur 4
90LongSomme35,24 %41,22 %4 sur 4
91LambruisseAlpes-de-Haute-Provence33,39 %39,37 %4 sur 4
92GenestonLoire-Atlantique32,53 %38,49 %4 sur 4
93Sorel-MousselEure-et-Loir35,67 %41,54 %4 sur 4
94CaubiacHaute-Garonne33,90 %39,76 %4 sur 4
95La MarneLoire-Atlantique25,73 %31,56 %4 sur 4
96LédatLot-et-Garonne33,21 %39,04 %4 sur 4
97La Roche-NeuvilleMayenne44,48 %50,29 %4 sur 4
98ChorgesHautes-Alpes40,22 %46,00 %4 sur 4
99BargesCôte-d'Or31,88 %37,60 %4 sur 4
100Saint-Sulpice-le-DunoisCreuse36,33 %42,04 %4 sur 4

Nombre d'années où le taux communal a progressé, sur les quatre intervalles séparant 2021 de 2025, parmi 34 750 communes à série complète. À nombre de hausses égal, le classement suit la progression totale en points.

Ce que ce classement ne dit pas

Ce palmarès mesure une fréquence, pas un niveau ni une amplitude. Une commune ayant augmenté quatre fois de 0,2 point y figure devant une commune ayant augmenté une seule fois de dix points, alors que la seconde coûte davantage à ses habitants.

Il ne dit pas non plus pourquoi. Une hausse répétée peut accompagner un rattrapage après des années de gel, un investissement lourd, ou la reprise d'une compétence auparavant portée par l'intercommunalité.

Situer votre montant plutôt que votre commune

Les autres classements

Moyenne nationale des taux globaux : 40,91 % en 2025. Taux global TFPB = commune + intercommunalité + taxes annexes, hors TEOM.

CITER CES DONNÉES

« Taux de taxe foncière, les communes qui ont le plus souvent augmenté leur taux, 2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.