Les grandes villes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
Parmi les 134 communes de plus de 50 000 habitants, Saint-Laurent-du-Maroni affiche le taux global le plus fort de France avec 74,07 %, contre une moyenne nationale de 40,91 % en 2025. Le haut de ce classement est dominé par l'outre-mer et le nord industriel.
Ce classement porte sur le taux global de taxe foncière, et non sur le montant payé par les propriétaires. Le montant dépend aussi de la valeur locative de chaque bien, qui varie d'un logement à l'autre dans une même commune.
| # | Commune | Département | Taux 2025 | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | 74,07 % | 54 429 |
| 2 | Saint-Louis | La Réunion | 72,57 % | 54 941 |
| 3 | Cayenne | Guyane | 70,95 % | 62 675 |
| 4 | Saint-Quentin | Aisne | 70,40 % | 52 813 |
| 5 | Montauban | Tarn-et-Garonne | 69,14 % | 62 945 |
| 6 | Grenoble | Isère | 68,00 % | 156 140 |
| 7 | Albi | Tarn | 64,48 % | 51 290 |
| 8 | Narbonne | Aude | 61,62 % | 57 587 |
| 9 | Beauvais | Oise | 58,53 % | 55 550 |
| 10 | Angers | Maine-et-Loire | 56,65 % | 159 022 |
| 11 | Amiens | Somme | 56,00 % | 136 449 |
| 12 | La Seyne-sur-Mer | Var | 55,28 % | 63 732 |
| 13 | La Rochelle | Charente-Maritime | 55,25 % | 79 851 |
| 14 | Poitiers | Vienne | 54,92 % | 89 916 |
| 15 | Les Abymes | Guadeloupe | 54,86 % | 51 055 |
| 16 | Orléans | Loiret | 54,70 % | 116 357 |
| 17 | Le Havre | Seine-Maritime | 54,47 % | 166 687 |
| 18 | Montpellier | Hérault | 54,28 % | 310 240 |
| 19 | Troyes | Aube | 54,14 % | 62 088 |
| 20 | Nîmes | Gard | 54,00 % | 151 839 |
| 21 | Nantes | Loire-Atlantique | 53,37 % | 327 734 |
| 22 | Caen | Calvados | 52,64 % | 109 400 |
| 23 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 52,58 % | 78 258 |
| 24 | Dijon | Côte-d'Or | 52,05 % | 161 830 |
| 25 | Roubaix | Nord | 51,97 % | 98 286 |
| 26 | Béziers | Hérault | 51,93 % | 81 545 |
| 27 | Fort-de-France | Martinique | 51,66 % | 75 506 |
| 28 | Tourcoing | Nord | 51,55 % | 98 772 |
| 29 | Dunkerque | Nord | 51,51 % | 86 263 |
| 30 | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 51,23 % | 62 868 |
| 31 | La Roche-sur-Yon | Vendée | 51,05 % | 54 849 |
| 32 | Cholet | Maine-et-Loire | 51,04 % | 54 404 |
| 33 | Bobigny | Seine-Saint-Denis | 50,63 % | 56 927 |
| 34 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 50,50 % | 121 616 |
| 35 | Meaux | Seine-et-Marne | 50,35 % | 56 905 |
| 36 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 49,88 % | 146 351 |
| 37 | Toulon | Var | 49,76 % | 179 116 |
| 38 | Toulouse | Haute-Garonne | 49,67 % | 514 819 |
| 39 | Bordeaux | Gironde | 49,54 % | 267 991 |
| 40 | Rouen | Seine-Maritime | 49,49 % | 117 662 |
| 41 | Niort | Deux-Sèvres | 49,39 % | 59 854 |
| 42 | Lille | Nord | 48,91 % | 238 246 |
| 43 | Calais | Pas-de-Calais | 48,75 % | 67 571 |
| 44 | Lorient | Morbihan | 48,62 % | 58 329 |
| 45 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 48,53 % | 65 064 |
| 46 | Pessac | Gironde | 48,44 % | 67 339 |
| 47 | Saint-Pierre | La Réunion | 48,35 % | 85 038 |
| 48 | Saint-Étienne | Loire | 48,28 % | 173 136 |
| 49 | Marseille | Bouches-du-Rhône | 48,17 % | 886 040 |
| 50 | Le Mans | Sarthe | 47,80 % | 146 249 |
Les 50 premières des 134 communes de plus de 50 000 habitants à périmètre stable. Les 50 dernières figurent sur la page des grandes villes au taux le plus faible.
Ce que ce classement ne dit pas
Une grande ville au taux élevé n'est pas nécessairement celle où les propriétaires paient le plus. Les valeurs locatives sont très inégales d'une agglomération à l'autre : un taux de 70 % appliqué à des bases modestes produit des avis plus légers qu'un taux de 25 % appliqué aux bases d'une commune résidentielle aisée.
Le taux global additionne la commune, l'intercommunalité et les taxes annexes. Une ville peut donc figurer haut sans que son conseil municipal ait voté quoi que ce soit d'élevé.
Les autres classements
Moyenne nationale des taux globaux : 40,91 % en 2025. Taux global TFPB = commune + intercommunalité + taxes annexes, hors TEOM.
« Taux de taxe foncière, les grandes villes où le taux de taxe foncière est le plus élevé, 2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.