Taxe foncière : le taux de CC Terres de Saône
SIREN 200041879 · CC · Haute-Saône · 39 communes · 13 064 habitants
En 2026, CC Terres de Saône a voté un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2,41 %, identique à celui de 2025. Ce taux s'ajoute, sur l'avis, au taux voté par chacune des 39 communes du territoire.
Cette page présente des taux, pas des montants payés. Un taux inchangé ne signifie pas une taxe inchangée : les bases d'imposition sont revalorisées chaque année par la loi, de 0,8 % en 2026, sans aucun vote local.
Le taux intercommunal depuis 2020
| Année | Taux intercommunal | Source |
|---|---|---|
| 2020 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2021 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2022 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2023 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2024 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2025 | 2,41 % | DGFiP, REI |
| 2026 | 2,41 % | DGCL, taux voté |
De 2020 à 2025 : taux intercommunal appliqué aux communes, relevé dans le REI de la DGFiP. 2026 : taux voté publié par la DGCL, arrêté au 31 juillet 2026. Les deux sources n'affichent pas toujours le même nombre de décimales.
Ce que chaque commune a voté en 2026
8 communes ont relevé leur taux communal et 31 l'ont reconduit. La dernière colonne donne le taux global 2025, toutes couches comprises, dernier millésime publié.
| Commune | Habitants | Taux communal 2025 | Taux communal 2026 | Taux global 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Port-sur-Saône | 2 949 | 42,04 % | 42,04 % | 45,45 % |
| Faverney | 980 | 38,21 % | 38,21 % | 40,83 % |
| Amance | 669 | 36,07 % | 36,07 % | 38,69 % |
| Polaincourt-et-Clairefontaine | 592 | 30,18 % | 31,08 %(+ 0,90 pt) | 32,80 % |
| Breurey-lès-Faverney | 588 | 36,22 % | 36,22 % | 38,84 % |
| Bougnon | 495 | 38,15 % | 39,10 %(+ 0,95 pt) | 40,77 % |
| Fleurey-lès-Faverney | 452 | 34,75 % | 34,75 % | 37,37 % |
| Saint-Rémy-en-Comté | 436 | 33,02 % | 33,68 %(+ 0,66 pt) | 35,64 % |
| Auxon | 398 | 35,25 % | 36,60 %(+ 1,35 pt) | 37,87 % |
| Conflandey | 360 | 41,10 % | 41,72 %(+ 0,62 pt) | 43,72 % |
| Purgerot | 327 | 36,31 % | 36,31 % | 38,93 % |
| Baulay | 322 | 38,74 % | 38,74 % | 41,36 % |
| Menoux | 293 | 32,28 % | 32,28 % | 34,90 % |
| Mersuay | 287 | 36,48 % | 36,48 % | 39,10 % |
| Amoncourt | 270 | 35,48 % | 35,48 % | 38,10 % |
| Chargey-lès-Port | 238 | 35,70 % | 35,70 % | 38,32 % |
| Provenchère | 235 | 38,00 % | 38,00 % | 40,62 % |
| Anchenoncourt-et-Chazel | 224 | 34,37 % | 35,08 %(+ 0,71 pt) | 36,99 % |
| Grattery | 217 | 42,10 % | 42,10 % | 45,56 % |
| Villers-sur-Port | 203 | 30,68 % | 30,68 % | 33,30 % |
| Cubry-lès-Faverney | 186 | 31,47 % | 31,47 % | 34,09 % |
| Senoncourt | 181 | 33,78 % | 33,78 % | 36,40 % |
| Montureux-lès-Baulay | 164 | 40,60 % | 40,60 % | 43,22 % |
| La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize | 160 | 36,40 % | 36,40 % | 39,02 % |
| Chaux-lès-Port | 158 | 35,55 % | 35,55 % | 38,17 % |
| Varogne | 155 | 31,86 % | 31,86 % | 34,48 % |
| Neurey-en-Vaux | 138 | 36,39 % | 36,39 % | 39,01 % |
| Flagy | 136 | 31,77 % | 31,77 % | 34,39 % |
| Buffignécourt | 135 | 34,21 % | 34,21 % | 36,83 % |
| Venisey | 135 | 33,59 % | 34,60 %(+ 1,01 pt) | 36,21 % |
| Scye | 131 | 36,56 % | 36,56 % | 39,78 % |
| Bourguignon-lès-Conflans | 129 | 30,87 % | 30,87 % | 33,49 % |
| Vauchoux | 127 | 32,49 % | 32,49 % | 35,70 % |
| Vellefrie | 122 | 34,98 % | 34,98 % | 37,60 % |
| Équevilley | 121 | 31,69 % | 31,69 % | 34,31 % |
| Contréglise | 111 | 32,18 % | 32,18 % | 34,80 % |
| Le Val-Saint-Éloi | 94 | 32,07 % | 32,07 % | 34,69 % |
| Saponcourt | 78 | 32,42 % | 33,08 %(+ 0,66 pt) | 35,04 % |
| Vilory | 68 | 35,59 % | 35,59 % | 38,21 % |
Taux communaux votés : DGCL, arrêtés au 31 juillet 2026. Taux global : DGFiP, REI 2025, commune + intercommunalité + syndicats + taxes spéciales d'équipement + GEMAPI. « n.d. » : commune absente d'un des deux fichiers de taux votés, par exemple quand sa taxation était différée à la date d'arrêt.
Ce que cette page ne dit pas
Le taux voté par l'intercommunalité n'est pas le taux de votre avis. Celui-ci ajoute le taux communal, les syndicats, les taxes spéciales d'équipement et la GEMAPI, connus commune par commune au printemps suivant seulement, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure à part. Une hausse de ces taxes annexes peut donc faire monter un avis sans que le taux intercommunal ait bougé.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Qui vote le taux intercommunal de taxe foncière de l'intercommunalité CC Terres de Saône ?
Son assemblée délibérante, conseil communautaire ou conseil de la métropole, lors du vote du budget, indépendamment des 39 conseils municipaux du territoire. Chaque commune vote sa propre part, et les deux taux s'additionnent sur l'avis de taxe foncière.
Où voir le taux intercommunal sur mon avis de taxe foncière ?
Dans le tableau de calcul de l'avis, sur la colonne consacrée à l'intercommunalité, à côté de celle de la commune. L'avis y indique le taux de l'année et celui de l'année précédente : c'est le moyen le plus rapide de voir laquelle des deux collectivités a voté une hausse. Chaque taux s'applique à la même base d'imposition.