Taxe foncière : le taux de CC Convergence Garonne
SIREN 200069581 · CC · Gironde · 27 communes · 32 761 habitants
En 2026, CC Convergence Garonne a voté un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de 3,43 %, identique à celui de 2025. Ce taux s'ajoute, sur l'avis, au taux voté par chacune des 27 communes du territoire.
Cette page présente des taux, pas des montants payés. Un taux inchangé ne signifie pas une taxe inchangée : les bases d'imposition sont revalorisées chaque année par la loi, de 0,8 % en 2026, sans aucun vote local.
Le taux intercommunal depuis 2020
| Année | Taux intercommunal | Source |
|---|---|---|
| 2020 | 1,99 % | DGFiP, REI |
| 2021 | 2,06 % | DGFiP, REI |
| 2022 | 2,25 % | DGFiP, REI |
| 2023 | 2,42 % | DGFiP, REI |
| 2024 | 2,59 % | DGFiP, REI |
| 2025 | 2,75 % | DGFiP, REI |
| 2026 | 3,43 % | DGCL, taux voté |
De 2020 à 2025 : taux intercommunal appliqué aux communes, relevé dans le REI de la DGFiP, taux le plus fréquent parmi les communes, l'intercommunalité appliquant des taux différents selon la commune. 2026 : taux voté publié par la DGCL, arrêté au 31 juillet 2026. Les deux sources n'affichent pas toujours le même nombre de décimales.
Ce que chaque commune a voté en 2026
6 communes ont relevé leur taux communal et 21 l'ont reconduit. La dernière colonne donne le taux global 2025, toutes couches comprises, dernier millésime publié.
| Commune | Habitants | Taux communal 2025 | Taux communal 2026 | Taux global 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Podensac | 3 269 | 39,34 % | 39,34 % | 43,16 % |
| Cadillac-sur-Garonne | 2 670 | 38,24 % | 38,24 % | 44,93 % |
| Portets | 2 618 | 41,63 % | 41,63 % | 45,45 % |
| Landiras | 2 310 | 34,23 % | 34,23 % | 38,05 % |
| Preignac | 2 135 | 35,97 % | 39,57 %(+ 3,60 pts) | 39,79 % |
| Cérons | 2 126 | 41,82 % | 41,82 % | 45,64 % |
| Barsac | 2 058 | 37,17 % | 37,17 % | 40,99 % |
| Rions | 1 470 | 34,71 % | 34,71 % | 39,77 % |
| Illats | 1 413 | 38,62 % | 38,62 % | 42,44 % |
| Arbanats | 1 357 | 40,09 % | 40,09 % | 43,91 % |
| Béguey | 1 308 | 33,64 % | 33,64 % | 40,33 % |
| Paillet | 1 175 | 38,84 % | 38,84 % | 43,90 % |
| Virelade | 1 124 | 46,47 % | 46,47 % | 50,29 % |
| Loupiac | 1 093 | 30,10 % | 33,10 %(+ 3,00 pts) | 36,79 % |
| Pujols-sur-Ciron | 945 | 40,50 % | 40,50 % | 44,32 % |
| Saint-Michel-de-Rieufret | 868 | 42,08 % | 43,56 %(+ 1,48 pt) | 45,90 % |
| Sainte-Croix-du-Mont | 838 | 32,32 % | 32,32 % | 39,01 % |
| Budos | 823 | 41,57 % | 41,57 % | 45,39 % |
| Lestiac-sur-Garonne | 585 | 40,01 % | 40,01 % | 45,07 % |
| Cardan | 510 | 35,93 % | 35,93 % | 40,43 % |
| Guillos | 467 | 50,29 % | 50,29 % | 54,11 % |
| Gabarnac | 363 | 38,46 % | 42,69 %(+ 4,23 pts) | 45,15 % |
| Laroque | 285 | 27,62 % | 27,62 % | 34,31 % |
| Omet | 280 | 34,90 % | 35,60 %(+ 0,70 pt) | 41,59 % |
| Monprimblanc | 276 | 35,23 % | 35,99 %(+ 0,76 pt) | 41,92 % |
| Escoussans | 273 | 32,49 % | 32,49 % | 36,99 % |
| Donzac | 122 | 29,54 % | 29,54 % | 36,23 % |
Taux communaux votés : DGCL, arrêtés au 31 juillet 2026. Taux global : DGFiP, REI 2025, commune + intercommunalité + syndicats + taxes spéciales d'équipement + GEMAPI. « n.d. » : commune absente d'un des deux fichiers de taux votés, par exemple quand sa taxation était différée à la date d'arrêt.
Ce que cette page ne dit pas
Le taux voté par l'intercommunalité n'est pas le taux de votre avis. Celui-ci ajoute le taux communal, les syndicats, les taxes spéciales d'équipement et la GEMAPI, connus commune par commune au printemps suivant seulement, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure à part. Une hausse de ces taxes annexes peut donc faire monter un avis sans que le taux intercommunal ait bougé.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Qui vote le taux intercommunal de taxe foncière de l'intercommunalité CC Convergence Garonne ?
Son assemblée délibérante, conseil communautaire ou conseil de la métropole, lors du vote du budget, indépendamment des 27 conseils municipaux du territoire. Chaque commune vote sa propre part, et les deux taux s'additionnent sur l'avis de taxe foncière.
Où voir le taux intercommunal sur mon avis de taxe foncière ?
Dans le tableau de calcul de l'avis, sur la colonne consacrée à l'intercommunalité, à côté de celle de la commune. L'avis y indique le taux de l'année et celui de l'année précédente : c'est le moyen le plus rapide de voir laquelle des deux collectivités a voté une hausse. Chaque taux s'applique à la même base d'imposition.