Taxe foncière : Yvelines 29,65 % en moyenne
Dans le département Yvelines (78), la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 29,65 % en 2025, calculée sur 259 communes. Depuis 2020, l'évolution moyenne est de + 3,82 pts. Moyenne nationale : 40,91 %.
Un taux de 29,65 %... de quoi, exactement ?
Ce taux ne s'applique ni au prix de votre bien, ni à votre loyer réel. Il s'applique à la base d'imposition : la moitié de la valeur locative cadastrale, c'est-à-dire le loyer annuel théorique que l'administration attribue à votre bien (article 1388 du CGI), à partir d'évaluations qui datent de 1970, revalorisées chaque année.
Exemple de calcul : pour une valeur locative cadastrale de 5 000 €, la base d'imposition est de 2 500 €, et un taux de 29,65 % donne environ 741 € de taxe (hors TEOM).
Votre taxe dépend donc de deux choses : ce taux, public et voté, et votre valeur locative, individuelle et rarement vérifiée depuis 1970. C'est elle que le simulateur Veritaxe recalculera, bientôt.
En attendant : vérifier mes droits à exonérationLes grandes villes du département
| Commune | Taux global 2025 | Évolution 5 ans | Population |
|---|---|---|---|
| Versailles | 26,79 % | + 0,07 pt | 84 095 |
| Sartrouville | 25,09 % | + 0,30 pt | 52 763 |
| Saint-Germain-en-Laye | 24,93 % | + 1,70 pt | 45 931 |
| Mantes-la-Jolie | 37,69 % | + 5,01 pts | 43 526 |
| Poissy | 35,71 % | + 5,68 pts | 40 983 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 38,64 % | + 6,01 pts | 36 958 |
| Trappes | 37,26 % | + 0,16 pt | 34 689 |
| Les Mureaux | 43,85 % | + 8,51 pts | 34 632 |
| Houilles | 31,90 % | + 0,24 pt | 33 983 |
| Montigny-le-Bretonneux | 34,25 % | + 1,30 pt | 32 465 |
| Plaisir | 38,39 % | + 6,91 pts | 31 811 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 26,45 % | + 5,98 pts | 30 689 |
| Chatou | 24,01 % | + 0,65 pt | 30 598 |
| Guyancourt | 36,30 % | + 3,30 pts | 29 778 |
| Rambouillet | 45,08 % | + 8,10 pts | 27 724 |
| Élancourt | 41,80 % | + 7,81 pts | 26 365 |
| Maisons-Laffitte | 30,82 % | + 3,66 pts | 23 093 |
| Vélizy-Villacoublay | 23,69 % | + 0,07 pt | 23 011 |
| Mantes-la-Ville | 39,17 % | + 6,01 pts | 22 332 |
| Achères | 42,84 % | + 14,39 pts | 22 241 |
| Saint-Cyr-l'École | 30,17 % | + 0,07 pt | 21 268 |
| Carrières-sous-Poissy | 47,92 % | + 6,05 pts | 20 825 |
| Maurepas | 40,47 % | + 7,60 pts | 20 629 |
| La Celle-Saint-Cloud | 24,46 % | + 0,07 pt | 20 460 |
Première vague de l'observatoire : les 500 communes les plus peuplées de France. Les autres communes du département arrivent par vagues successives.
« Taux de taxe foncière, département Yvelines, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.