Taxe foncière : Val-de-Marne 37,85 % en moyenne
Dans le département Val-de-Marne (94), la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 37,85 % en 2025, calculée sur 47 communes. Depuis 2020, l'évolution moyenne est de + 1,95 pt. Moyenne nationale : 40,91 %.
Un taux de 37,85 %... de quoi, exactement ?
Ce taux ne s'applique ni au prix de votre bien, ni à votre loyer réel. Il s'applique à la base d'imposition : la moitié de la valeur locative cadastrale, c'est-à-dire le loyer annuel théorique que l'administration attribue à votre bien (article 1388 du CGI), à partir d'évaluations qui datent de 1970, revalorisées chaque année.
Exemple de calcul : pour une valeur locative cadastrale de 5 000 €, la base d'imposition est de 2 500 €, et un taux de 37,85 % donne environ 946 € de taxe (hors TEOM).
Votre taxe dépend donc de deux choses : ce taux, public et voté, et votre valeur locative, individuelle et rarement vérifiée depuis 1970. C'est elle que le simulateur Veritaxe recalculera, bientôt.
En attendant : vérifier mes droits à exonérationLes grandes villes du département
| Commune | Taux global 2025 | Évolution 5 ans | Population |
|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 38,40 % | + 4,30 pts | 93 963 |
| Créteil | 45,32 % | + 3,40 pts | 93 397 |
| Champigny-sur-Marne | 36,62 % | + 0,08 pt | 78 072 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 32,00 % | + 0,08 pt | 76 572 |
| Ivry-sur-Seine | 48,53 % | + 0,08 pt | 65 064 |
| Villejuif | 42,30 % | + 3,08 pts | 60 183 |
| Maisons-Alfort | 29,67 % | + 1,40 pt | 56 799 |
| Fontenay-sous-Bois | 40,69 % | + 4,17 pts | 53 757 |
| Vincennes | 34,89 % | + 0,08 pt | 48 193 |
| Choisy-le-Roi | 42,27 % | + 0,64 pt | 45 946 |
| Alfortville | 38,28 % | + 3,08 pts | 45 531 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36,80 % | + 0,08 pt | 36 221 |
| Le Perreux-sur-Marne | 35,79 % | + 0,08 pt | 35 260 |
| Villiers-sur-Marne | 35,17 % | - 0,72 pt | 33 162 |
| Thiais | 28,67 % | + 1,18 pt | 32 918 |
| Nogent-sur-Marne | 34,52 % | + 0,42 pt | 32 455 |
| L'Haÿ-les-Roses | 38,54 % | + 1,02 pt | 31 188 |
| Cachan | 43,38 % | + 7,82 pts | 31 103 |
| Fresnes | 39,05 % | + 0,88 pt | 29 528 |
| Charenton-le-Pont | 29,90 % | + 0,08 pt | 28 830 |
| Sucy-en-Brie | 37,25 % | + 0,37 pt | 27 764 |
| Limeil-Brévannes | 38,82 % | + 0,96 pt | 27 406 |
| Orly | 40,15 % | + 6,47 pts | 24 658 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 42,66 % | + 5,08 pts | 24 110 |
| Arcueil | 37,86 % | + 2,53 pts | 22 200 |
| Le Plessis-Trévise | 34,68 % | + 0,08 pt | 21 112 |
| Saint-Mandé | 33,26 % | + 0,08 pt | 21 071 |
| Villeneuve-le-Roi | 41,67 % | + 0,51 pt | 21 000 |
| Joinville-le-Pont | 41,38 % | + 0,08 pt | 20 525 |
| Gentilly | 50,35 % | + 3,73 pts | 19 963 |
| Chevilly-Larue | 30,88 % | + 0,44 pt | 19 826 |
Première vague de l'observatoire : les 500 communes les plus peuplées de France. Les autres communes du département arrivent par vagues successives.
« Taux de taxe foncière, département Val-de-Marne, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.