Taxe foncière : Seine-Saint-Denis 40,34 % en moyenne
Dans le département Seine-Saint-Denis (93), la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 40,34 % en 2025, calculée sur 39 communes. Depuis 2020, l'évolution moyenne est de + 1,67 pt. Moyenne nationale : 40,91 %.
Un taux de 40,34 %... de quoi, exactement ?
Ce taux ne s'applique ni au prix de votre bien, ni à votre loyer réel. Il s'applique à la base d'imposition : la moitié de la valeur locative cadastrale, c'est-à-dire le loyer annuel théorique que l'administration attribue à votre bien (article 1388 du CGI), à partir d'évaluations qui datent de 1970, revalorisées chaque année.
Exemple de calcul : pour une valeur locative cadastrale de 5 000 €, la base d'imposition est de 2 500 €, et un taux de 40,34 % donne environ 1 009 € de taxe (hors TEOM).
Votre taxe dépend donc de deux choses : ce taux, public et voté, et votre valeur locative, individuelle et rarement vérifiée depuis 1970. C'est elle que le simulateur Veritaxe recalculera, bientôt.
En attendant : vérifier mes droits à exonérationLes grandes villes du département
| Commune | Taux global 2025 | Évolution 5 ans | Population |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 39,73 % | + 0,16 pt | 149 077 |
| Montreuil | 44,22 % | + 5,01 pts | 111 934 |
| Aubervilliers | 43,83 % | + 0,08 pt | 88 365 |
| Aulnay-sous-Bois | 31,85 % | + 0,04 pt | 87 599 |
| Noisy-le-Grand | 33,98 % | + 0,08 pt | 72 978 |
| Drancy | 43,20 % | + 1,28 pt | 72 390 |
| Le Blanc-Mesnil | 39,88 % | + 0,08 pt | 62 376 |
| Pantin | 44,88 % | + 4,09 pts | 61 929 |
| Bobigny | 50,63 % | + 7,88 pts | 56 927 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 33,92 % | + 0,08 pt | 53 615 |
| Épinay-sur-Seine | 40,58 % | + 0,08 pt | 52 833 |
| Sevran | 42,20 % | + 0,08 pt | 52 535 |
| Bondy | 40,50 % | + 0,08 pt | 50 595 |
| Livry-Gargan | 41,17 % | + 5,08 pts | 47 228 |
| Rosny-sous-Bois | 37,70 % | + 0,08 pt | 47 180 |
| La Courneuve | 42,07 % | + 0,08 pt | 47 167 |
| Noisy-le-Sec | 48,64 % | + 3,08 pts | 45 510 |
| Bagnolet | 49,48 % | + 6,44 pts | 43 086 |
| Gagny | 37,37 % | + 0,08 pt | 42 313 |
| Villepinte | 49,55 % | + 1,08 pt | 41 470 |
| Stains | 41,90 % | + 0,08 pt | 41 388 |
| Neuilly-sur-Marne | 37,41 % | + 5,09 pts | 39 800 |
| Tremblay-en-France | 40,36 % | + 0,67 pt | 38 348 |
| Romainville | 44,81 % | + 3,92 pts | 37 152 |
| Villemomble | 32,66 % | + 0,08 pt | 29 795 |
| Clichy-sous-Bois | 33,60 % | + 0,01 pt | 29 354 |
| Montfermeil | 38,10 % | + 4,96 pts | 28 703 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 39,07 % | + 2,97 pts | 25 804 |
| Les Lilas | 45,88 % | + 3,73 pts | 23 843 |
| Neuilly-Plaisance | 37,71 % | + 2,50 pts | 21 941 |
Première vague de l'observatoire : les 500 communes les plus peuplées de France. Les autres communes du département arrivent par vagues successives.
« Taux de taxe foncière, département Seine-Saint-Denis, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.