Taxe foncière : Nord 42,25 % en moyenne
Dans le département Nord (59), la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 42,25 % en 2025, calculée sur 647 communes. Depuis 2020, l'évolution moyenne est de + 1,52 pt. Moyenne nationale : 40,91 %.
Un taux de 42,25 %... de quoi, exactement ?
Ce taux ne s'applique ni au prix de votre bien, ni à votre loyer réel. Il s'applique à la base d'imposition : la moitié de la valeur locative cadastrale, c'est-à-dire le loyer annuel théorique que l'administration attribue à votre bien (article 1388 du CGI), à partir d'évaluations qui datent de 1970, revalorisées chaque année.
Exemple de calcul : pour une valeur locative cadastrale de 5 000 €, la base d'imposition est de 2 500 €, et un taux de 42,25 % donne environ 1 056 € de taxe (hors TEOM).
Votre taxe dépend donc de deux choses : ce taux, public et voté, et votre valeur locative, individuelle et rarement vérifiée depuis 1970. C'est elle que le simulateur Veritaxe recalculera, bientôt.
En attendant : vérifier mes droits à exonérationLes grandes villes du département
| Commune | Taux global 2025 | Évolution 5 ans | Population |
|---|---|---|---|
| Lille | 48,91 % | + 0,24 pt | 238 246 |
| Tourcoing | 51,55 % | + 0,24 pt | 98 772 |
| Roubaix | 51,97 % | + 1,63 pt | 98 286 |
| Dunkerque | 51,51 % | + 1,09 pt | 86 263 |
| Villeneuve-d'Ascq | 51,23 % | + 3,24 pts | 62 868 |
| Valenciennes | 49,44 % | - 0,18 pt | 43 468 |
| Wattrelos | 67,76 % | - 1,35 pt | 40 847 |
| Douai | 52,97 % | - 0,18 pt | 40 250 |
| Marcq-en-Barœul | 34,75 % | + 0,69 pt | 40 184 |
| Cambrai | 40,33 % | + 0,05 pt | 31 134 |
| Maubeuge | 53,13 % | + 0,13 pt | 28 767 |
| Lambersart | 51,33 % | + 0,46 pt | 27 090 |
| Armentières | 56,23 % | + 5,24 pts | 26 998 |
| Loos | 52,32 % | + 3,29 pts | 22 567 |
| Hazebrouck | 44,28 % | + 4,05 pts | 21 912 |
| La Madeleine | 43,79 % | - 0,76 pt | 21 790 |
| Mons-en-Barœul | 41,16 % | + 4,12 pts | 21 105 |
| Coudekerque-Branche | 57,27 % | + 0,20 pt | 20 787 |
| Wasquehal | 50,49 % | + 2,05 pts | 20 726 |
| Halluin | 52,00 % | + 4,04 pts | 20 715 |
| Denain | 48,13 % | - 0,13 pt | 20 665 |
| Croix | 44,74 % | + 0,24 pt | 20 566 |
| Grande-Synthe | 39,24 % | + 0,19 pt | 20 239 |
| Ronchin | 46,27 % | + 5,24 pts | 19 787 |
Première vague de l'observatoire : les 500 communes les plus peuplées de France. Les autres communes du département arrivent par vagues successives.
« Taux de taxe foncière, département Nord, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.