Taxe foncière : Hauts-de-Seine 26,08 % en moyenne
Dans le département Hauts-de-Seine (92), la moyenne simple des taux globaux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 26,08 % en 2025, calculée sur 36 communes. Depuis 2020, l'évolution moyenne est de + 2,29 pts. Moyenne nationale : 40,91 %.
Un taux de 26,08 %... de quoi, exactement ?
Ce taux ne s'applique ni au prix de votre bien, ni à votre loyer réel. Il s'applique à la base d'imposition : la moitié de la valeur locative cadastrale, c'est-à-dire le loyer annuel théorique que l'administration attribue à votre bien (article 1388 du CGI), à partir d'évaluations qui datent de 1970, revalorisées chaque année.
Exemple de calcul : pour une valeur locative cadastrale de 5 000 €, la base d'imposition est de 2 500 €, et un taux de 26,08 % donne environ 652 € de taxe (hors TEOM).
Votre taxe dépend donc de deux choses : ce taux, public et voté, et votre valeur locative, individuelle et rarement vérifiée depuis 1970. C'est elle que le simulateur Veritaxe recalculera, bientôt.
En attendant : vérifier mes droits à exonérationLes grandes villes du département
| Commune | Taux global 2025 | Évolution 5 ans | Population |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 15,80 % | + 0,08 pt | 119 019 |
| Nanterre | 23,68 % | + 2,38 pts | 97 783 |
| Asnières-sur-Seine | 20,21 % | + 0,78 pt | 93 941 |
| Colombes | 28,18 % | + 0,08 pt | 91 053 |
| Courbevoie | 17,29 % | + 2,95 pts | 82 902 |
| Rueil-Malmaison | 22,90 % | + 2,35 pts | 82 874 |
| Levallois-Perret | 23,64 % | + 0,08 pt | 68 092 |
| Issy-les-Moulineaux | 24,70 % | + 2,75 pts | 67 669 |
| Clichy | 33,39 % | + 2,78 pts | 64 410 |
| Antony | 28,61 % | + 2,18 pts | 64 263 |
| Neuilly-sur-Seine | 15,06 % | + 1,38 pt | 59 538 |
| Clamart | 23,69 % | + 0,08 pt | 58 576 |
| Gennevilliers | 33,71 % | + 2,17 pts | 50 979 |
| Suresnes | 26,81 % | + 0,08 pt | 48 956 |
| Meudon | 27,67 % | + 7,08 pts | 46 334 |
| Montrouge | 20,71 % | + 3,09 pts | 46 324 |
| Bagneux | 34,18 % | + 3,12 pts | 44 572 |
| Puteaux | 16,72 % | + 0,08 pt | 44 002 |
| Châtillon | 26,22 % | + 0,08 pt | 36 705 |
| Châtenay-Malabry | 27,64 % | + 0,08 pt | 35 825 |
| Malakoff | 36,20 % | + 3,58 pts | 30 557 |
| La Garenne-Colombes | 25,84 % | + 0,08 pt | 30 197 |
| Saint-Cloud | 21,84 % | + 0,87 pt | 29 855 |
| Bois-Colombes | 24,58 % | + 0,59 pt | 28 909 |
| Le Plessis-Robinson | 37,77 % | + 7,46 pts | 28 848 |
| Vanves | 30,05 % | + 1,89 pt | 28 622 |
| Villeneuve-la-Garenne | 31,24 % | + 8,08 pts | 26 021 |
| Fontenay-aux-Roses | 32,85 % | + 7,64 pts | 24 070 |
| Sèvres | 29,26 % | + 4,84 pts | 22 303 |
| Bourg-la-Reine | 29,04 % | + 3,99 pts | 21 019 |
| Sceaux | 36,38 % | + 3,77 pts | 20 884 |
| Chaville | 26,55 % | + 0,08 pt | 20 594 |
Première vague de l'observatoire : les 500 communes les plus peuplées de France. Les autres communes du département arrivent par vagues successives.
« Taux de taxe foncière, département Hauts-de-Seine, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.