Où la taxe foncière a-t-elle le plus augmenté ?
L'évolution du taux global de taxe foncière entre 2020 et 2025, en points, parmi les 500 plus grandes villes françaises. À l'échelle du pays, la moyenne simple des taux a évolué sur la même période dans 34 873 communes.
Les 30 plus fortes hausses
| # | Commune | 2020 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achères | 28,45 % | 42,84 % | + 14,39 pts |
| 2 | Grenoble | 54,67 % | 68,00 % | + 13,33 pts |
| 3 | Colomiers | 42,88 % | 56,07 % | + 13,19 pts |
| 4 | Béthune | 69,78 % | 82,34 % | + 12,57 pts |
| 5 | Koungou | 18,12 % | 30,00 % | + 11,88 pts |
| 6 | Libourne | 50,85 % | 61,76 % | + 10,91 pts |
| 7 | Orvault | 40,79 % | 51,50 % | + 10,71 pts |
| 8 | La Crau | 41,36 % | 51,72 % | + 10,36 pts |
| 9 | Tournefeuille | 51,75 % | 61,97 % | + 10,22 pts |
| 10 | Menton | 29,21 % | 39,01 % | + 9,80 pts |
| 11 | Troyes | 44,37 % | 54,14 % | + 9,77 pts |
| 12 | Challans | 30,93 % | 40,01 % | + 9,08 pts |
| 13 | Plaisance-du-Touch | 50,70 % | 59,52 % | + 8,82 pts |
| 14 | Annemasse | 32,14 % | 40,84 % | + 8,70 pts |
| 15 | Les Mureaux | 35,34 % | 43,85 % | + 8,51 pts |
| 16 | Bezons | 36,30 % | 44,59 % | + 8,29 pts |
| 17 | Rambouillet | 36,99 % | 45,08 % | + 8,10 pts |
| 18 | Villeneuve-la-Garenne | 23,16 % | 31,24 % | + 8,08 pts |
| 19 | Schiltigheim | 30,53 % | 38,55 % | + 8,03 pts |
| 20 | Bobigny | 42,75 % | 50,63 % | + 7,88 pts |
| 21 | Les Sables-d'Olonne | 35,78 % | 43,60 % | + 7,82 pts |
| 22 | Cachan | 35,56 % | 43,38 % | + 7,82 pts |
| 23 | Élancourt | 33,99 % | 41,80 % | + 7,81 pts |
| 24 | Saint-Étienne | 40,49 % | 48,28 % | + 7,80 pts |
| 25 | Saint-Jean-de-Braye | 48,28 % | 56,05 % | + 7,78 pts |
| 26 | Auxerre | 46,88 % | 54,58 % | + 7,71 pts |
| 27 | Chartres | 48,41 % | 56,10 % | + 7,69 pts |
| 28 | Franconville | 34,90 % | 42,56 % | + 7,65 pts |
| 29 | Fontenay-aux-Roses | 25,21 % | 32,85 % | + 7,64 pts |
| 30 | Rezé | 48,70 % | 56,32 % | + 7,62 pts |
Les 30 évolutions les plus favorables
| # | Commune | 2020 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oullins-Pierre-Bénite | 48,61 % | 35,93 % | - 12,68 pts |
| 2 | Bron | 43,02 % | 32,47 % | - 10,55 pts |
| 3 | Caluire-et-Cuire | 47,60 % | 37,24 % | - 10,36 pts |
| 4 | Vaulx-en-Velin | 49,92 % | 39,59 % | - 10,33 pts |
| 5 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 41,46 % | 31,17 % | - 10,29 pts |
| 6 | Décines-Charpieu | 48,39 % | 38,38 % | - 10,01 pts |
| 7 | Vénissieux | 47,00 % | 37,18 % | - 9,82 pts |
| 8 | Tassin-la-Demi-Lune | 39,85 % | 30,19 % | - 9,66 pts |
| 9 | Givors | 49,34 % | 39,89 % | - 9,45 pts |
| 10 | Lyon | 40,90 % | 32,82 % | - 8,08 pts |
| 11 | Bussy-Saint-Georges | 75,86 % | 67,90 % | - 7,97 pts |
| 12 | Villeurbanne | 41,84 % | 34,32 % | - 7,52 pts |
| 13 | Saint-Louis | 79,72 % | 72,57 % | - 7,15 pts |
| 14 | Rillieux-la-Pape | 40,47 % | 34,69 % | - 5,78 pts |
| 15 | Meyzieu | 40,39 % | 34,68 % | - 5,71 pts |
| 16 | Saint-Priest | 41,84 % | 36,15 % | - 5,69 pts |
| 17 | Hénin-Beaumont | 70,42 % | 65,02 % | - 5,39 pts |
| 18 | Vallauris | 29,77 % | 24,54 % | - 5,23 pts |
| 19 | La Teste-de-Buch | 44,74 % | 40,72 % | - 4,02 pts |
| 20 | Saint-Genis-Laval | 41,56 % | 38,28 % | - 3,28 pts |
| 21 | Castres | 64,01 % | 61,38 % | - 2,62 pts |
| 22 | Rodez | 48,46 % | 46,12 % | - 2,34 pts |
| 23 | Brive-la-Gaillarde | 56,28 % | 54,68 % | - 1,60 pt |
| 24 | Wattrelos | 69,11 % | 67,76 % | - 1,35 pt |
| 25 | Carcassonne | 73,99 % | 72,67 % | - 1,31 pt |
| 26 | Le Tampon | 42,17 % | 41,06 % | - 1,10 pt |
| 27 | Marignane | 47,33 % | 46,41 % | - 0,92 pt |
| 28 | La Madeleine | 44,55 % | 43,79 % | - 0,76 pt |
| 29 | Villiers-sur-Marne | 35,88 % | 35,17 % | - 0,72 pt |
| 30 | Allauch | 51,94 % | 51,40 % | - 0,54 pt |
Évolution en points de taux global TFPB (commune + intercommunalité + taxes annexes), hors TEOM. La part départementale de 2020, fusionnée dans les taux communaux en 2021, est incluse dans le global : la réforme de la taxe d'habitation ne fausse donc pas ce classement. Une hausse de taux ne mesure pas à elle seule la hausse de l'avis : la revalorisation annuelle des valeurs locatives s'y ajoute.
« Taux de taxe foncière, classement des évolutions 2020-2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.