Taxe foncière par ville : le classement 2025
Le taux global de taxe foncière des 500 plus grandes villes françaises en 2025. Moyenne nationale, toutes communes confondues : 40,91 %.
Données REI, recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (DGFiP), millésimes 2020-2025, récupérées le 2026-08-29. Contrôle croisé OFGL conforme sur 13 communes par millésime, relecture du porteur du 29/08/2026.
Les 30 taux les plus élevés
| # | Commune | Taux global 2025 | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Béthune | 82,34 % | 25 224 |
| 2 | Auch | 81,05 % | 22 428 |
| 3 | Kourou | 78,19 % | 24 824 |
| 4 | Saint-Laurent-du-Maroni | 74,07 % | 54 429 |
| 5 | Périgueux | 73,75 % | 29 055 |
| 6 | Carcassonne | 72,67 % | 46 080 |
| 7 | Saint-Louis | 72,57 % | 54 941 |
| 8 | Macouria | 70,97 % | 19 899 |
| 9 | Cayenne | 70,95 % | 62 675 |
| 10 | Saint-Quentin | 70,40 % | 52 813 |
| 11 | Liévin | 69,69 % | 30 063 |
| 12 | Montauban | 69,14 % | 62 945 |
| 13 | Villeneuve-sur-Lot | 68,55 % | 22 350 |
| 14 | Bruay-la-Buissière | 68,48 % | 21 424 |
| 15 | Dieppe | 68,33 % | 28 496 |
| 16 | Grenoble | 68,00 % | 156 140 |
| 17 | Bussy-Saint-Georges | 67,90 % | 27 498 |
| 18 | Wattrelos | 67,76 % | 40 847 |
| 19 | Savigny-le-Temple | 67,34 % | 31 148 |
| 20 | Nogent-sur-Oise | 66,93 % | 21 907 |
| 21 | Le Robert | 65,93 % | 21 553 |
| 22 | Laon | 65,56 % | 24 220 |
| 23 | Cahors | 65,46 % | 20 050 |
| 24 | Blagnac | 65,32 % | 27 604 |
| 25 | Abbeville | 65,24 % | 22 395 |
| 26 | Hénin-Beaumont | 65,02 % | 25 688 |
| 27 | Bergerac | 64,88 % | 27 110 |
| 28 | Sète | 64,67 % | 45 337 |
| 29 | Lens | 64,57 % | 32 920 |
| 30 | Albi | 64,48 % | 51 290 |
Les 30 taux les plus bas
| # | Commune | Taux global 2025 | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 12,42 % | 71 437 |
| 2 | Neuilly-sur-Seine | 15,06 % | 59 538 |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 15,80 % | 119 019 |
| 4 | Puteaux | 16,72 % | 44 002 |
| 5 | Courbevoie | 17,29 % | 82 902 |
| 6 | Asnières-sur-Seine | 20,21 % | 93 941 |
| 7 | Montrouge | 20,71 % | 46 324 |
| 8 | Paris | 21,21 % | 2 103 778 |
| 9 | Saint-Cloud | 21,84 % | 29 855 |
| 10 | Rueil-Malmaison | 22,90 % | 82 874 |
| 11 | Mougins | 23,47 % | 19 782 |
| 12 | Levallois-Perret | 23,64 % | 68 092 |
| 13 | Nanterre | 23,68 % | 97 783 |
| 14 | Clamart | 23,69 % | 58 576 |
| 15 | Vélizy-Villacoublay | 23,69 % | 23 011 |
| 16 | Chatou | 24,01 % | 30 598 |
| 17 | La Celle-Saint-Cloud | 24,46 % | 20 460 |
| 18 | Vallauris | 24,54 % | 29 259 |
| 19 | Bois-Colombes | 24,58 % | 28 909 |
| 20 | Issy-les-Moulineaux | 24,70 % | 67 669 |
| 21 | Saint-Germain-en-Laye | 24,93 % | 45 931 |
| 22 | Sartrouville | 25,09 % | 52 763 |
| 23 | La Garenne-Colombes | 25,84 % | 30 197 |
| 24 | Mandelieu-la-Napoule | 26,07 % | 21 640 |
| 25 | Châtillon | 26,22 % | 36 705 |
| 26 | Le Chesnay-Rocquencourt | 26,45 % | 30 689 |
| 27 | Chaville | 26,55 % | 20 594 |
| 28 | Versailles | 26,79 % | 84 095 |
| 29 | Suresnes | 26,81 % | 48 956 |
| 30 | Châtenay-Malabry | 27,64 % | 35 825 |
Taux global TFPB = commune + intercommunalité + taxes annexes, hors TEOM. Le montant payé dépend aussi de la valeur locative de chaque bien : deux villes au même taux ne produisent pas les mêmes avis.
CITER CES DONNÉES
« Taux de taxe foncière, classement des taux 2025, observatoire Veritaxe, données DGFiP (REI), millésimes 2020-2025. » Citation libre avec attribution et lien vers la page source.